Σε ισχύ βρίσκεται η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train, ως αντίδραση στις πρόσφατες απολύσεις συναδέλφων τους. Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης διαμαρτύρεται για την απόλυση τριών έμπειρων μηχανοδηγών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη συνταξιοδότηση. Όπως καταγγέλλει το σωματείο, οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε υπερωρίες ενώ δεν έχουν λάβει ούτε τις άδειες που δικαιούνται από το 2024.
Η Hellenic Train «ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε), την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ |
Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 50, 52 |
Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 55 |
Αλεξανδρούπολη | Ορμένιο | 1680 |
Ορμένιο | Αλεξανδρούπολη | 1681 |
Θεσσαλονίκη | Φλώρινα | 1733 |
Φλώρινα | Θεσσαλονίκη | 1734 |
Θεσσαλονίκη | Σέρρες | 3632 |
Σέρρες | Θεσσαλονίκη | 3633 |
Παλαιοφάρσαλος | Καλαμπάκα | C1880, C1884, C1886, |
Καλαμπάκα | Παλαιοφάρσαλος | C1885 |
Λάρισα | Βόλος | C1576,C1578,C2570, C2574 |
Βόλος | Λάρισα | C1575,C1577 |
Λειανοκλάδι | Στυλίδα | C150, C152 |
Στυλίδα | Λειανοκλαδι | C155 |
Τιθορέα | Στυλίδα | C454 |
Στυλίδα | Τιθορέα | C153, C159 |
Άγιος Ανδρέας | Ρίο | 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303 |
Ρίο | Άγιος Ανδρέας | 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304 |
Καστελ/μπος | Α. Βασίλειος | C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333 |
Α. Βασίλειος | Καστελ/μπος | C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334 |
Άγιος Ανδρέας | Καμίνια | 12350, 12352, 12354, 12356 |
Καμίνια | Άγιος Ανδρέας | 12351,12353,12355,12357 |
Κιάτο | Πάτρα | C8E, C14, C24E |
Πάτρα | Κιάτο | C3E, C11E, C19E |
Καμίνια | Κ. Αχαιά | C2354, C2356 |
Κ. Αχαιά | Καμίνια | C2355, C2357 |
Αεροδρόμιο | Α. Λιόσια | 2226, 2230, 2234, 2238, 2246 |
Α. Λιόσια | Αεροδρόμιο | 2227, 2231, 2235, 2239, 2247 |
Α. Λιόσια | Κορωπί (Κάντζα) | 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244 |
Κορωπί (Κάντζα) | Α. Λιόσια | 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249 |
Πειραιάς | Αεροδρόμιο | 1200, 1234 |
Αεροδρόμιο | Πειραιάς | 1203, 1237 |
Πειραιάς | Κιάτο | 1304,1316, 1324 |
Κιάτο | Πειραιάς | 1309, 1321, 1329, |
Αθήνα | Χαλκίδα | 1546, 1554, 2534 |
Χαλκίδα | Αθήνα | 1531, 1551, 1557 |
Οινόη | Χαλκίδα | 11530 |
Χαλκίδα | Οινόη | 2539 |
Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 1593, 1597, 2591 |
Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 1590, 1594, 1598 |
Ολυμπία | Κατάκολο | 1381, 1385 |
Κατάκολο | Ολυμπία | 1382 |
Πύργος | Ολυμπία | 1380 |
Καστελόκαμπος | Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο | C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333 |
*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών) ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr»