Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025


ΑρχικήΟικονομίαΝέο πλαίσιο αυξήσεων στις συντάξεις από το 2026

Νέο πλαίσιο αυξήσεων στις συντάξεις από το 2026

Από το 2026 και σε ετήσια βάση, 671.586 συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα δεν είχαν λάβει καμία ενίσχυση λόγω της ύπαρξης υπολειπόμενης προσωπικής διαφοράς θα δουν επιτέλους αύξηση τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική τους σύνταξη. Η κυβερνητική ρύθμιση που προβλέπει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατατέθηκε στη Βουλή μέσα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές και σύντομα αναμένεται να ψηφιστεί.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, δηλαδή το 2026, όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον το μισό της αύξησης. Το υπόλοιπο μέρος της αύξησης θα λειτουργήσει μειωτικά για την προσωπική διαφορά. Από την πρώτη ημέρα του 2027 οι αυξήσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους χωρίς κανέναν συμψηφισμό, ανεξάρτητα από το αν παραμένει ή όχι προσωπική διαφορά.


Η τροπολογία προβλέπει ότι όσοι μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά έως το τέλος του 2025 δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση για το 2026. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που έχει ήδη μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2025 θα λάβει το πλήρες ποσοστό 2,4 τοις εκατό. Αν η σύνταξή του είναι 1.000 ευρώ, το ποσό θα αυξηθεί κατά 24 ευρώ.

Συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά η οποία δεν ξεπερνά το μισό της αύξησης που αναλογεί στο 2026 θα λάβουν το μεγαλύτερο μέρος της, αφαιρουμένου μόνο του ποσού που θα συμψηφιστεί. Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, προσωπική διαφορά 8 ευρώ σε αύξηση 30 ευρώ οδηγεί σε καθαρό όφελος 22 ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 73 τοις εκατό της συνολικής αύξησης.

Για όσους θα έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το μισό της αύξησης, θα καταβληθεί ανεξαιρέτως το 50 τοις εκατό της ενίσχυσης και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί περαιτέρω η προσωπική διαφορά. Αναφέρεται ως παράδειγμα περίπτωση σύνταξης με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ, όπου ο συνταξιούχος θα λάβει καθαρά 15 ευρώ και το ισόποσο θα περάσει στον συμψηφισμό μειώνοντας την προσωπική διαφορά στα 85 ευρώ.

Από την πρώτη ημέρα του 2027 κάθε αύξηση θα εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να αποδίδεται ως ξεχωριστό ποσό, σταθερό και μόνιμο, το οποίο ενδέχεται πλέον να φέρει τον χαρακτηρισμό «ειδική συνταξιοδοτική παροχή».

Ο τρόπος εφαρμογής του μηχανισμού αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Συνταξιούχος με συνολικό ποσό 1.100 ευρώ, εκ των οποίων 1.000 ευρώ σύνταξη και 100 ευρώ προσωπική διαφορά, θα δει αύξηση 2,4 τοις εκατό που θα ανεβάσει το ποσό της σύνταξής του στα 1.024 ευρώ. Η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 12 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 88 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει θα φτάσει τα 1.112 ευρώ. Το 2027 η νέα αύξηση θα προστεθεί ολόκληρη στη σύνταξή του και το τελικό σύνολο θα ανέλθει στα 1.137 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση όπου ο συνταξιούχος λαμβάνει 1.500 ευρώ, με 1.490 ευρώ σύνταξη και 10 ευρώ προσωπική διαφορά, η αύξηση των 35,76 ευρώ θα μηδενίσει την προσωπική διαφορά αφού αυτή είναι μικρότερη από τη μισή αύξηση. Ο συνταξιούχος τελικά θα λάβει 1.515,76 ευρώ, με καθαρή ενίσχυση 25,76 ευρώ. Από το 2027 όλη η αύξηση θα υπολογίζεται πάνω στο νέο αυτό ποσό.

Από το σύνολο των 671.586 συνταξιούχων που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά, περίπου 55.000 θα μηδενίσουν το σχετικό υπόλοιπο ήδη από το 2026 καθώς το ποσό της διαφοράς τους είναι μικρότερο από 10 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα δουν αυξήσεις σημαντικά υψηλότερες από το μισό της συνολικής ενίσχυσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η προσωπική διαφορά δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν μέχρι και το 95 τοις εκατό της αύξησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο συνταξιούχος που δικαιούται αύξηση 25 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 4 ευρώ. Το τελικό όφελος φτάνει τα 21 ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 84 τοις εκατό της συνολικής αύξησης.

Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με προσωπική διαφορά μετά τις αυξήσεις για το 2026 και το 2027

Σύνταξη 31/12/2025 Προσωπική διαφορά Σύνολο Αύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026 Σύνταξη με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1) Σύνολο 2026 Καθαρή αύξηση 2026 Αύξηση 2027 (εκτίμηση για 2,4%) Σύνταξη με αύξηση για 2027 και π. διαφορά (2)
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 20 έτη ασφάλισης
654 € 100 € 754 € 16 € 670 € 93 € 762 € 8 € 16 € 778 €
440 € 36 € 475 € 11 € 450 € 31 € 481 € 5 € 11 € 492 €
463 € 32 € 495 € 11 € 474 € 26 € 500 € 6 € 11 € 512 €
446 € 277 € 723 € 11 € 457 € 272 € 729 € 5 € 11 € 740 €
586 € 151 € 737 € 14 € 600 € 144 € 744 € 7 € 14 € 758 €
571 € 95 € 666 € 14 € 585 € 88 € 672 € 7 € 14 € 686 €
604 € 104 € 708 € 14 € 618 € 97 € 715 € 7 € 15 € 730 €
566 € 59 € 626 € 14 € 580 € 53 € 633 € 7 € 14 € 646 €
795 € 155 € 950 € 19 € 814 € 145 € 960 € 10 € 20 € 979 €
676 € 172 € 848 € 16 € 692 € 164 € 857 € 8 € 17 € 873 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 25 έτη ασφάλισης
778 € 90 € 868 € 19 € 797 € 80 € 877 € 9 € 19 € 896 €
715 € 40 € 756 € 17 € 732 € 32 € 764 € 9 € 18 € 782 €
1.055 € 29 € 1.085 € 25 € 1.081 € 17 € 1.098 € 13 € 26 € 1.123 €
898 € 122 € 1.020 € 22 € 919 € 111 € 1.030 € 11 € 22 € 1.053 €
818 € 126 € 944 € 20 € 838 € 116 € 954 € 10 € 20 € 974 €
811 € 112 € 923 € 19 € 830 € 102 € 932 € 10 € 20 € 952 €
768 € 107 € 875 € 18 € 787 € 98 € 885 € 9 € 19 € 904 €
730 € 229 € 960 € 18 € 748 € 220 € 968 € 9 € 18 € 986 €
920 € 195 € 1.116 € 22 € 942 € 184 € 1.127 € 11 € 23 € 1.149 €
659 € 187 € 846 € 16 € 675 € 179 € 854 € 8 € 16 € 870 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 31 έτη ασφάλισης
947 € 171 € 1.118 € 23 € 969 € 160 € 1.129 € 11 € 23 € 1.152 €
1.057 € 44 € 1.101 € 25 € 1.083 € 31 € 1.114 € 13 € 26 € 1.140 €
1.087 € 49 € 1.137 € 26 € 1.113 € 36 € 1.150 € 13 € 27 € 1.176 €
1.107 € 113 € 1.220 € 27 € 1.134 € 99 € 1.233 € 13 € 27 € 1.260 €
1.258 € 123 € 1.381 € 30 € 1.288 € 108 € 1.396 € 15 € 31 € 1.427 €
943 € 275 € 1.218 € 23 € 966 € 263 € 1.229 € 11 € 23 € 1.253 €
995 € 162 € 1.157 € 24 € 1.019 € 150 € 1.169 € 12 € 24 € 1.194 €
1.147 € 61 € 1.208 € 28 € 1.174 € 47 € 1.221 € 14 € 28 € 1.249 €
940 € 288 € 1.228 € 23 € 962 € 277 € 1.239 € 11 € 23 € 1.262 €
1.179 € 195 € 1.374 € 28 € 1.208 € 181 € 1.388 € 14 € 29 € 1.417 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης
1.156 € 103 € 1.259 € 28 € 1.184 € 89 € 1.273 € 14 € 28 € 1.301 €
1.189 € 46 € 1.235 € 29 € 1.218 € 32 € 1.250 € 14 € 29 € 1.279 €
1.111 € 43 € 1.154 € 27 € 1.138 € 30 € 1.168 € 13 € 27 € 1.195 €
1.366 € 142 € 1.508 € 33 € 1.399 € 125 € 1.524 € 16 € 34 € 1.558 €
1.509 € 102 € 1.611 € 36 € 1.545 € 84 € 1.629 € 18 € 37 € 1.666 €
1.190 € 192 € 1.382 € 29 € 1.218 € 178 € 1.396 € 14 € 29 € 1.425 €
1.248 € 114 € 1.362 € 30 € 1.278 € 99 € 1.377 € 15 € 31 € 1.408 €
1.065 € 149 € 1.214 € 26 € 1.091 € 136 € 1.227 € 13 € 26 € 1.253 €
1.350 € 93 € 1.443 € 32 € 1.382 € 77 € 1.459 € 16 € 33 € 1.493 €
1.285 € 91 € 1.376 € 31 € 1.315 € 76 € 1.391 € 15 € 32 € 1.423 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης
1.435 € 71 € 1.506 € 34 € 1.469 € 54 € 1.523 € 17 € 35 € 1.559 €
1.040 € 141 € 1.181 € 25 € 1.064 € 129 € 1.193 € 12 € 26 € 1.219 €
1.125 € 255 € 1.380 € 27 € 1.152 € 241 € 1.393 € 13 € 28 € 1.421 €
1.007 € 294 € 1.301 € 24 € 1.031 € 281 € 1.313 € 12 € 25 € 1.338 €
1.293 € 82 € 1.375 € 31 € 1.324 € 66 € 1.390 € 16 € 32 € 1.422 €
1.051 € 47 € 1.097 € 25 € 1.076 € 34 € 1.110 € 13 € 26 € 1.136 €
1.315 € 152 € 1.467 € 32 € 1.347 € 136 € 1.483 € 16 € 32 € 1.515 €
1.611 € 137 € 1.748 € 39 € 1.649 € 118 € 1.767 € 19 € 40 € 1.807 €
1.465 € 118 € 1.583 € 35 € 1.500 € 100 € 1.600 € 18 € 36 € 1.636 €
1.428 € 113 € 1.541 € 34 € 1.462 € 96 € 1.558 € 17 € 35 € 1.594 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 42 έτη ασφάλισης
1.621 € 88 € 1.709 € 39 € 1.660 € 69 € 1.728 € 19 € 40 € 1.768 €
1.149 € 95 € 1.244 € 28 € 1.176 € 81 € 1.257 € 14 € 28 € 1.286 €
833 € 95 € 929 € 20 € 853 € 85 € 939 € 10 € 20 € 959 €
1.209 € 358 € 1.567 € 29 € 1.238 € 343 € 1.581 € 15 € 30 € 1.611 €
1.366 € 9 € 1.374 € 33 € 1.398 € 24 € 1.422 € 48 € 34 € 1.456 €
1.023 € 303 € 1.325 € 25 € 1.047 € 290 € 1.337 € 12 € 25 € 1.363 €
1.184 € 75 € 1.258 € 28 € 1.212 € 61 € 1.273 € 14 € 29 € 1.302 €
1.072 € 38 € 1.110 € 26 € 1.098 € 25 € 1.123 € 13 € 26 € 1.149 €
1.312 € 170 € 1.481 € 31 € 1.343 € 154 € 1.497 € 16 € 32 € 1.529 €
1.662 € 139 € 1.801 € 40 € 1.701 € 119 € 1.821 € 20 € 41 € 1.861 €



Ροη Ειδήσεων