Εισόδημα έτους 2021 Οικογένειες με 1 παιδί Οικογένειες με 2 παιδιά Οικογένειες με 3 παιδιά Οικογένειες με 4 παιδιά
Επίδομα Επιταγή Επίδομα Επιταγή Επίδομα Επιταγή Επίδομα Επιταγή
0 έως 10.500 140 105 280 105 560 210 840 210
10.501 84 63 280 63 560 210 840 210
13.500 84 63 168 63 560 210 840 210
13.750 84 63 168 63 336 126 840 126
15.250 84 63 168 63 336 126 504 126
16.750 84 63 168 63 336 126 504 126
18.000 56 42 168 42 336 126 504 126
20.250 56 42 112 42 336 84 504 84
22.750 56 42 112 42 224 84 504 84
25.250 56 42 112 42 224 84 336 84
26.250 56 42 112 42 224 84 336 84
26.251 0 0 112 42 224 84 336 84
30.000 0 0 112 42 224 84 336 84
30.001 0 0 0 0 224 84 336 84
33.750 0 0 0 0 224 84 336 84
33.751 0 0 0 0 0 0 336 84
37.500 0 0 0 0 0 0 336 84
37.501 0 0 0 0 0 0 0 0
Πηγή:cnn.gr